Size Chart | ||||
Size(in) | US Size | Bust | Waist | Hips |
S | 4-6 | 31.59-33.54 | 23.79-25.74 | 33.54-35.49 |
M | 6-8 | 33.54-35.49 | 25.74-27.69 | 35.49-37.44 |
L | 8-10 | 35.49-37.44 | 27.69-29.64 | 37.44-39.78 |
XL | 10-12 | 37.44-39.78 | 29.64-31.59 | 39.78-41.73 |
2XL | 12-14 | 39.78-41.73 | 31.59-33.54 | 41.73-43.68 |
3XL | 14-16 | 41.73-43.68 | 33.54-35.49 | 43.68-45.63 |
4XL | 16-18 | 43.68-45.63 | 35.49-37.44 | 43.68-45.64 |
5XL | 18-20 | 45.63-47.58 | 37.44-39.39 | 43.68-45.65 |
Material: Polyester
Material: Spandex
Style: Street Style
Street Style: Casual
With Pad: Yes