Size Chart | ||||
Size(in) | US Size | Bust | Waist | Hips |
XL | 10-12 | 37.83 | 27.69 | 39.78 |
2XL | 12-14 | 39.78 | 29.64 | 41.73 |
3XL | 14-16 | 41.73 | 31.59 | 43.68 |
4XL | 16-18 | 43.68 | 33.54 | 45.24 |
Material: Polyester
Material: Lycra
Material: Nylon
Material: Spandex
Material: Acetate
Gender: WOMEN
Pattern Type: Solid
Item Type: One Pieces
Sport Type: Swim
Fit: Fits true to size, take your normal size
Model Number: swim suits plus size z1020