Size Chart | |||
Size | US SIZE | Shoulder | Top Length |
L | 20-22 | 25.2 | 29.5 |
XL | 22-24 | 26.4 | 29.9 |
XXL | 24-26 | 27.6 | 30.3 |
XXXL | 26-28 | 28.7 | 30.7 |
4XL | 28-30 | 29.9 | 31.1 |
5XL | 30-32 | 31.1 | 31.5 |
Material:Polyester |
Style:Street |
Pattern Type:Letter |
Fit Type:Loose |
Clothing Length:Long |
Sleeve Length:Sleeveless |
Neckline:Shirt collar |