Size Chart | |||||
Size(in) | US Size | Bust | Waist | Hips | Length |
L | 10 | 37.80 | 43.70 | 45.30 | 56.30 |
XL | 12 | 40.20 | 46.10 | 47.70 | 56.70 |
XXL | 14 | 42.50 | 48.40 | 50.00 | 57.10 |
3XL | 16 | 44.90 | 50.80 | 52.40 | 57.50 |
4XL | 18 | 47.30 | 53.10 | 54.80 | 57.90 |
Material: Polyester
Type: Jumpsuits
Length: Full Length
Origin: CN(Origin)
Item Type: Jumpsuits & Rompers
Fabric Type: Broadcloth
Gender: WOMEN
Style: Casual
Pattern Type: Solid
Fit Type: Loose
Decoration: NONE